Wire Products
| Liquidus °C/°F | Solidus °C/°F | Indalloy¬ Number | Composition | Plastic Range °C/°F | Mass Density (gm/cm3) | Electrical Cond. % of CU | Thermal Cond. W/Cm° @ 85° | Thermal Coefficient of Expansion µ in/in/° @ 20° | Tensile Strength PSI | Bond Holding Strength (Shear) PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118/244 | 118/224 | 1E | 52In 48Sn | Eutectic | 7.30 | 11.70 | 0.34 | 20.0 | 1720 | 1630 |
| 138/281 | 138/281 | 281 | 58Bi 42Sn | Eutectic | 8.56 | 5.00 | --- | 15.0 | 8000 | 500 |
| 143/290 | 143/290 | 290 | 97In 3Ag | Eutectic | 7.38 | 23.00 | 0.73 | 22.0 | 800 | --- |
| 154/300 | 149/288 | 2 | 80In 15Pb 5Ag | 5/12 | 7.85 | 13.00 | 0.43 | 28.0 | 2550 | 2150 |
| 157/315 | 157/315 | 4 | 100 In | Melting Point | 7.31 | 24.00 | 0.86 | 29.0 | 273 | 890 |
| 167/333 | 154/309 | 9 | 70Sn 18Pb 12In | 13/24 | 7.79 | 12.20 | 0.45 | 24.00 | 5320 | 4190 |
| 175/347 | 165/329 | 204 | 70In 30Pb | 10/18 | 8.19 | 8.80 | 0.38 | 28.0 | 3450 | --- |
| 179/354 | 179/354 | 62/36/2 | 62Sn 36Pb 2Ag | Eutectic | 8.41 | 11.90 | 0.50 | 27.0 | 6380 | 7540 |
| 181/358 | 173/343 | 205 | 60In 40Pb | 8/15 | 8.52 | 7.00 | 0.29 | 27.0 | 4150 | --- |
| 183/361 | 183/361 | 106 | 63Sn 37Pb | Eutectic | 8.40 | 11.50 | 0.50 | 25.0 | 7500 | 6200 |
| 187/369 | 181/358 | 226 | 83.6Sn 8.8In 7.6Zn | 6/11 | 7.27 | --- | --- | --- | 6600 | --- |
| 187/369 | 175/347 | 227 | 77.2Sn 20In 2.8Ag | 12/22 | 7.25 | 9.80 | 0.54 | 28.0 | 6800 | 4800 |
| 210/410 | 184/363 | 7 | 50In 50Pb | 26/47 | 8.86 | 6.00 | 0.22 | 27.0 | 4670 | 2680 |
| 221/430 | 221/430 | 121 | 96.5Sn 3.5Ag | Eutectic | 7.36 | 16.00 | 0.33 | 30.2 | 5620 | --- |
| 232/450 | 157/315 | 128 | 100Sn | Melting Point | 7.28 | 15.60 | 0.73 | 23.5 | 1900 | --- |
| 260/500 | 240/464 | 10 | 75Pb 25In | 20/36 | 9.97 | 4.60 | 0.18 | 26.0 | 5450 | 3520 |
| 280/536 | 280/536 | 182 | 80Au 20Sn | Eutectic | 14.51 | --- | 0.57 | 15.93 | 40000 | 40000 |
