Solder Ribbon and Foil
A Indium Corporation fabrica fitas e folhas de solda de alta qualidade que podem satisfazer as suas aplicações mais exigentes. A fita e a folha de solda estão disponíveis em ligas e tamanhos padrão, mas são altamente personalizáveis para atender às suas necessidades dimensionais.
Desenvolvido por Indium Corporation
- A fita de solda é fornecida em comprimentos contínuos e embalada em bobinas
- A folha de solda é fornecida em forma de folha
- Altamente personalizável

Visão geral do produto
Prazo de validade da fita e da folha de solda
Shelf life depends on alloy composition: Pb-free alloys and those with <70% lead last one year from the date of manufacture (DOM), while >70% lead alloys last six months.
Dimensões da folha de solda
A Indium Corporation oferece folhas de solda de até 144 polegadas quadradas, com tamanhos e formas personalizados disponíveis.
Tolerâncias padrão:
- Width/Length: ±0.062″ (1.57 mm)
- Thickness: ±0.001″ (0.025 mm)
Armazenamento de fita e folha de solda
Store solder ribbon and foil in sealed containers at <22°C and 55% RH, or in an inert atmosphere like nitrogen.
Opções de embalagem
Indium Corporation offers standard and custom packaging based on alloy type and ribbon width. Each order includes a Certificate of Analysis (COA) and, if needed, a Certificate of Conformance.
Caraterísticas
Produtos de fita e folha de solda
Indium Corporation offers over 300 standard pure metals and alloys, including lead-free options. Need a custom alloy? Our experts can create one tailored to your application.
Explore as nossas ligas populares de fita e folha de solda abaixo, ou utilize o nosso Guia de Seleção de Ligas de Solda para encontrar a melhor combinação para os seus requisitos.
| Indalloy® | Solidus (°C/°F) | Liquidus (°C/°F) | Composição | Densidade de massa (gm/cm3) | Condutividade eléctrica (% de Cu) | Condutividade térmica W/cm°C @ 85°C | Condutividade térmica W/cm°C a 20°C | Coefficient of Thermal Expansion in/in °C | Resistência à tração (PSI) | Resistência de retenção da ligação (cisalhamento) (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 118/244 | 118/244 | 52In48Sn | 7.29 | 9.08 | 0.41 | 14.0 | 3,100 | 1,630 | |
| 281 | 138/281 | 138/281 | 58Bi42Sn | 8.56 | 4.5 | 0.16 | 15.0 | 11,700 | 500 | |
| 290 | 143/290 | 143/290 | 97In3Ag | 7.38 | 23.00 | 0.84 | 38.0 | 1,200 | ||
| 2 | 149/300 | 154/309 | 80In15Pb5Ag | 7.85 | 13.00 | 0.53 | 22.0 | 3,370 | 2,150 | |
| 4 | 157/315 | 157/315 | 100In | 7.31 | 24.00 | 0.83 | 30.89 | 386 | 890 | |
| 9 | 154/309 | 167/333 | 70Sn 18Pb 12In | 7.79 | 12.20 | 0.45 | 24.0 | 5,320 | 4,190 | |
| 204 | 165/329 | 175/347 | 70In 30Pb | 8.19 | 8.80 | 0.38 | 28.0 | 3,450 | ||
| SN62 | 179/354 | 179/354 | 62Sn 36Pb 2Ag | 8.41 | 11.90 | 0.45 | 27.0 | 10,910 | 7,540 | |
| 205 | 173/343 | 181/358 | 60In 40Pb | 8.52 | 7.00 | 0.29 | 23.0 | 4,150 | ||
| SN63 | 183/361 | 183/361 | 63Sn 37Pb | 8.39 | 11.50 | 0.48 | 25.0 | 8,720 | 6,200 | |
| 7 | 184/363 | 210/410 | 50In 50Pb | 8.86 | 6.00 | 0.22 | 27.0 | 4,670 | 2,680 | |
| 121 | 221/430 | 221/430 | 96,5Sn 3,5Ag | 7.36 | 16.00 | 0.33 | 24.0 | 5,690 | 2,700 | |
| 128 | 232/450 | 232/450 | 100Sn | 7.28 | 15.60 | 0.73 | 25.0 | 2,800 | ||
| 10 | 240/464 | 260/500 | 75Pb 25In | 9.97 | 4.60 | 0.31 | 29.0 | 5,120 | 3,520 | |
| 182 | 280/536 | 280/536 | 80Au 20Sn | 14.51 | 0.57 | 15.0 | 40,000 | 40,000 | ||
| 183 | 356/673 | 356/673 | 88Au 12Ge | 14.67 | 0.44 | 13.0 | 26,800 | 26,825 | ||
| 200 | 1,064/1,948 | 1,064/1,948 | 100Au | 19.30 | 73.4 | 3.18 | 14.0 | 20,000 |
Fichas de dados do produto
Solder Ribbon and Foil PDS 97621 R9.pdf
Indalloy®151 Preforms and Ribbon TDS 100146 R1.pdf
Indalloy®163Preformas e fitas TDS 100147 R0.pdf
Aplicações relacionadas
Mercados relacionados
Apoio especializado para resultados fiáveis
Tem perguntas técnicas ou questões de vendas? A nossa equipa dedicada está aqui para ajudar. "From One Engineer to Another®" não é apenas o nosso lema - é o nosso compromisso de prestar um serviço excecional. Estamos prontos quando você estiver. Vamos ligar-nos!

Procura fichas de dados de segurança?
Aceda a tudo o que precisa - desde especificações técnicas a orientações de aplicação - numa localização conveniente.

O seu sucesso
é o nosso objetivo
Optimize os seus processos com os mais recentes materiais, tecnologia e apoio especializado à aplicação. Tudo começa com o contacto com a nossa equipa.






