Solder Ribbon and Foil
Indium Corporation sản xuất ruy băng hàn và lá thiếc chất lượng cao có thể đáp ứng các ứng dụng khắt khe nhất của bạn. Ruy băng hàn và lá thiếc có sẵn ở dạng hợp kim và kích thước tiêu chuẩn nhưng có thể tùy chỉnh cao để đáp ứng các yêu cầu về kích thước của bạn.
Được cung cấp bởi Indium Corporation
- Ruy băng hàn được cung cấp theo chiều dài liên tục và được đóng gói theo cuộn
- Lá hàn được cung cấp ở dạng tấm
- Có thể tùy chỉnh cao

Tổng quan sản phẩm
Thời hạn sử dụng của băng hàn và lá nhôm
Shelf life depends on alloy composition: Pb-free alloys and those with <70% lead last one year from the date of manufacture (DOM), while >70% lead alloys last six months.
Kích thước lá hàn
Indium Corporation cung cấp các tấm lá hàn có kích thước lên tới 144 inch vuông, với các kích thước và hình dạng tùy chỉnh.
Dung sai tiêu chuẩn:
- Width/Length: ±0.062″ (1.57 mm)
- Thickness: ±0.001″ (0.025 mm)
Lưu trữ băng hàn và lá thiếc
Store solder ribbon and foil in sealed containers at <22°C and 55% RH, or in an inert atmosphere like nitrogen.
Tùy chọn đóng gói
Indium Corporation offers standard and custom packaging based on alloy type and ribbon width. Each order includes a Certificate of Analysis (COA) and, if needed, a Certificate of Conformance.
Đặc trưng
Sản phẩm băng hàn & lá kim loại
Indium Corporation offers over 300 standard pure metals and alloys, including lead-free options. Need a custom alloy? Our experts can create one tailored to your application.
Khám phá các loại hợp kim hàn và lá thiếc phổ biến của chúng tôi bên dưới hoặc sử dụng Hướng dẫn chọn hợp kim hàn của chúng tôi để tìm loại phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
| Indalloy® | Nhiệt độ rắn (°C/°F) | Nhiệt độ lỏng (°C/°F) | Thành phần | Mật độ khối lượng (gm/cm3) | Độ dẫn điện (% Cu) | Độ dẫn nhiệt W/cm°C @ 85°C | Độ dẫn nhiệt W/cm°C @ 20°C | Coefficient of Thermal Expansion in/in °C | Độ bền kéo (PSI) | Lực giữ liên kết (cắt) (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 118/244 | 118/244 | 52In48Sn | 7.29 | 9.08 | 0.41 | 14.0 | 3,100 | 1,630 | |
| 281 | 138/281 | 138/281 | 58Bi42Sn | 8.56 | 4.5 | 0.16 | 15.0 | 11,700 | 500 | |
| 290 | 143/290 | 143/290 | 97In3Ag | 7.38 | 23.00 | 0.84 | 38.0 | 1,200 | ||
| 2 | 149/300 | 154/309 | 80In15Pb5Ag | 7.85 | 13.00 | 0.53 | 22.0 | 3,370 | 2,150 | |
| 4 | 157/315 | 157/315 | 100Trong | 7.31 | 24.00 | 0.83 | 30.89 | 386 | 890 | |
| 9 | 154/309 | 167/333 | 70Sn 18Pb 12Trong | 7.79 | 12.20 | 0.45 | 24.0 | 5,320 | 4,190 | |
| 204 | 165/329 | 175/347 | 70Trong 30Pb | 8.19 | 8.80 | 0.38 | 28.0 | 3,450 | ||
| SN62 | 179/354 | 179/354 | 62Sn 36Pb 2Nông nghiệp | 8.41 | 11.90 | 0.45 | 27.0 | 10,910 | 7,540 | |
| 205 | 173/343 | 181/358 | 60Trong 40Pb | 8.52 | 7.00 | 0.29 | 23.0 | 4,150 | ||
| SN63 | 183/361 | 183/361 | 63Sn 37Pb | 8.39 | 11.50 | 0.48 | 25.0 | 8,720 | 6,200 | |
| 7 | 184/363 | 210/410 | 50Trong 50Pb | 8.86 | 6.00 | 0.22 | 27.0 | 4,670 | 2,680 | |
| 121 | 221/430 | 221/430 | 96,5Sn 3,5 Ag | 7.36 | 16.00 | 0.33 | 24.0 | 5,690 | 2,700 | |
| 128 | 232/450 | 232/450 | 100Sn | 7.28 | 15.60 | 0.73 | 25.0 | 2,800 | ||
| 10 | 240/464 | 260/500 | 75Pb 25Trong | 9.97 | 4.60 | 0.31 | 29.0 | 5,120 | 3,520 | |
| 182 | 280/536 | 280/536 | 80Âu 20Sn | 14.51 | 0.57 | 15.0 | 40,000 | 40,000 | ||
| 183 | 356/673 | 356/673 | 88Âu 12Ge | 14.67 | 0.44 | 13.0 | 26,800 | 26,825 | ||
| 200 | 1,064/1,948 | 1,064/1,948 | 100ÚC | 19.30 | 73.4 | 3.18 | 14.0 | 20,000 |
Bảng dữ liệu sản phẩm
Solder Ribbon and Foil PDS 97621 R9.pdf
Indalloy®151 Preforms and Ribbon TDS 100146 R1.pdf
Indalloy ® 163 Preforms và Ribbon TDS 100147 R0.pdf
Ứng dụng liên quan
Thị trường liên quan
Hỗ trợ chuyên gia cho kết quả đáng tin cậy
Bạn có thắc mắc về kỹ thuật hoặc yêu cầu bán hàng không? Đội ngũ tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. “Từ kỹ sư này đến kỹ sư khác®” không chỉ là phương châm của chúng tôi—mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ đặc biệt. Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn sẵn sàng. Hãy kết nối!

Bạn đang tìm kiếm Bảng dữ liệu an toàn?
Truy cập mọi thứ bạn cần — từ thông số kỹ thuật đến hướng dẫn ứng dụng — tại một vị trí thuận tiện.

Sự thành công của bạn
là Mục tiêu của chúng tôi
Tối ưu hóa quy trình của bạn với vật liệu, công nghệ mới nhất và hỗ trợ ứng dụng chuyên gia. Tất cả bắt đầu bằng cách kết nối với nhóm của chúng tôi.






