Người hàn
Quả cầu hàn đặc biệt
Indium Corporation is a small- to mid-volume supplier of specialty solder spheres. We offer a very wide variety of alloys and size range capabilities from around 0.004″ (100 μm) to 0.063″ (1.6 mm), depending on the alloy. Melting points range from below 90°C to over 700°C.
Được cung cấp bởi Indium Corporation
- Quả cầu oxit thấp
- Kiểm soát dung sai đường kính chặt chẽ
- Kiểm soát thành phần hợp kim chặt chẽ

Tổng quan
Tính năng và lợi ích
Specialty solder spheres are used in a variety of market segments, including medical, transportation and automotive, military and aerospace, high-end mobile, and computing. Clean manufacturing and processing ensure low-oxide levels with no organic contamination. All spheres are manufactured in IATF-16949 certified facilities.
- Đường kính chính xác
- Capable of supplying quantities from 1 sphere to > 20 million per month
- Sản xuất và chế biến sạch đảm bảo mức oxit thấp và không có ô nhiễm hữu cơ
- Hoàn thiện và đóng gói Whiteroom đảm bảo tính liên tục của sự sạch sẽ
- Kim loại nguyên chất đảm bảo quả cầu hoàn thiện chất lượng cao
- Được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận IATF-16949
Sản phẩm hình cầu hàn
Hợp kim không chì
| Hợp kim | Indalloy ® # | Melting Point Solidus (°C) | Melting Point Liquidus (°C) | Min (in)* | Max (in)* | Tối thiểu (µm) * | Tối đa (µm) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In50Sn | 1 | 118 | 125 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| In48Sn (In/Sn eutectic) | 1E | 118 | 0.004 | 0.035 | 102 | 889 | |
| Bi42Sn (Bi/Sn eutectic) | 281 | 138 | 0.008 | 0.109 | 203 | 2,769 | |
| Bi42Sn1Ag | 282 | 139 | 140 | 0.008 | 0.030 | 203 | 762 |
| 99.99In (“Pure Indium”) | 4 | 157 | 0.004 | 0.050 | 102 | 1,270 | |
| Sn20In2.8Ag (Pb-free “Sn63”) | 227 | 175 | 187 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| Sn3.0Ag0.5Cu (SAC305) | 256 | 217 | 220 | 0.004 | 0.065 | 102 | 1,651 |
| Sn4.0Ag0.5Cu (SAC405) | 2562 | 217 | 225 | 0.004 | 0.035 | 102 | 889 |
| Sn4Ag | 121 | 221 | 228 | 0.004 | 0.021 | 102 | 533 |
| Sn5Ag | 132 | 221 | 240 | 0.004 | 0.032 | 102 | 800 |
| 80Au20Sn (Au/Sn eutectic) | 182 | 280 | 0.004 | 0.039 | 102 | 991 |
*Phạm vi đường kính có thể sản xuất gần đúng
Hợp kim chứa chì
| Hợp kim | Indalloy ® # | Melting Point Solidus (°C) | Melting Point Liquidus (°C) | Min (in)* | Max (in)* | Tối thiểu (µm) * | Tối đa (µm) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn46Pb8Bi | 240 | 160 | 173 | 0.010 | 0.030 | 254 | 762 |
| Sn36Pb2Ag (Sn62) | Sn62 | 179 | 181 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| Sn37Pb (63Sn) | 106 | 183 | 0.004 | 0.050 | 102 | 1,270 | |
| Pb25In | 110 | 183 | 192 | 0.004 | 0.027 | 102 | 686 |
| Pb40In | 206 | 197 | 231 | 0.004 | 0.020 | 102 | 508 |
| Pb10Sn | 159 | 275 | 302 | 0.004 | 0.040 | 102 | 1,016 |
*Phạm vi đường kính có thể sản xuất gần đúng
Bảng dữ liệu sản phẩm
Specialty Solder Spheres PDS 97549 R9
Ứng dụng liên quan
Thị trường liên quan
Hỗ trợ chuyên gia cho kết quả đáng tin cậy
Bạn có thắc mắc về kỹ thuật hoặc yêu cầu bán hàng không? Đội ngũ tận tâm của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. “Từ kỹ sư này đến kỹ sư khác®” không chỉ là phương châm của chúng tôi—mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ đặc biệt. Chúng tôi luôn sẵn sàng khi bạn sẵn sàng. Hãy kết nối!

Bạn đang tìm kiếm Bảng dữ liệu an toàn?
Truy cập mọi thứ bạn cần — từ thông số kỹ thuật đến hướng dẫn ứng dụng — tại một vị trí thuận tiện.

Sự thành công của bạn
là Mục tiêu của chúng tôi
Tối ưu hóa quy trình của bạn với vật liệu, công nghệ mới nhất và hỗ trợ ứng dụng chuyên gia. Tất cả bắt đầu bằng cách kết nối với nhóm của chúng tôi.









