Soldaduras
Esferas de soldadura especiales
Indium Corporation is a small- to mid-volume supplier of specialty solder spheres. We offer a very wide variety of alloys and size range capabilities from around 0.004″ (100 μm) to 0.063″ (1.6 mm), depending on the alloy. Melting points range from below 90°C to over 700°C.
Desarrollado por Indium Corporation
- Esfera baja en óxido
- Control estricto de la tolerancia del diámetro
- Control estricto de la composición de las aleaciones

Visión general
Características y ventajas
Specialty solder spheres are used in a variety of market segments, including medical, transportation and automotive, military and aerospace, high-end mobile, and computing. Clean manufacturing and processing ensure low-oxide levels with no organic contamination. All spheres are manufactured in IATF-16949 certified facilities.
- Diámetros precisos
- Capable of supplying quantities from 1 sphere to > 20 million per month
- La fabricación y el procesamiento limpios garantizan bajos niveles de óxido sin contaminación orgánica
- El acabado en blanco y el envasado garantizan la continuidad de la limpieza
- Los metales puros garantizan un acabado de alta calidad
- Fabricado en instalaciones con certificación IATF-16949
Productos Esfera de Soldadura
Aleaciones sin Pb
| Aleación | Indalloy® # | Melting Point Solidus (°C) | Melting Point Liquidus (°C) | Min (in)* | Max (in)* | Mín (µm)* | Máx (µm)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In50Sn | 1 | 118 | 125 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| In48Sn (In/Sn eutectic) | 1E | 118 | 0.004 | 0.035 | 102 | 889 | |
| Bi42Sn (Bi/Sn eutectic) | 281 | 138 | 0.008 | 0.109 | 203 | 2,769 | |
| Bi42Sn1Ag | 282 | 139 | 140 | 0.008 | 0.030 | 203 | 762 |
| 99.99In (“Pure Indium”) | 4 | 157 | 0.004 | 0.050 | 102 | 1,270 | |
| Sn20In2.8Ag (Pb-free “Sn63”) | 227 | 175 | 187 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| Sn3.0Ag0.5Cu (SAC305) | 256 | 217 | 220 | 0.004 | 0.065 | 102 | 1,651 |
| Sn4.0Ag0.5Cu (SAC405) | 2562 | 217 | 225 | 0.004 | 0.035 | 102 | 889 |
| Sn4Ag | 121 | 221 | 228 | 0.004 | 0.021 | 102 | 533 |
| Sn5Ag | 132 | 221 | 240 | 0.004 | 0.032 | 102 | 800 |
| 80Au20Sn (Au/Sn eutectic) | 182 | 280 | 0.004 | 0.039 | 102 | 991 |
*Rango de diámetro de fabricación aproximado
Aleaciones con Pb
| Aleación | Indalloy® # | Melting Point Solidus (°C) | Melting Point Liquidus (°C) | Min (in)* | Max (in)* | Mín (µm)* | Máx (µm)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn46Pb8Bi | 240 | 160 | 173 | 0.010 | 0.030 | 254 | 762 |
| Sn36Pb2Ag (Sn62) | Sn62 | 179 | 181 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| Sn37Pb (63Sn) | 106 | 183 | 0.004 | 0.050 | 102 | 1,270 | |
| Pb25In | 110 | 183 | 192 | 0.004 | 0.027 | 102 | 686 |
| Pb40In | 206 | 197 | 231 | 0.004 | 0.020 | 102 | 508 |
| Pb10Sn | 159 | 275 | 302 | 0.004 | 0.040 | 102 | 1,016 |
*Rango de diámetro de fabricación aproximado
Fichas técnicas de productos
Specialty Solder Spheres PDS 97549 R9
Aplicaciones relacionadas
Mercados relacionados
Asistencia experta para resultados fiables
¿Tiene preguntas técnicas o consultas sobre ventas? Nuestro equipo especializado está aquí para ayudarle. "De un ingeniero a otro®" no es sólo nuestro lema, es nuestro compromiso de ofrecer un servicio excepcional. Estamos listos cuando usted lo esté. Póngase en contacto con nosotros.

¿Busca fichas de datos de seguridad?
Acceda a todo lo que necesita, desde las especificaciones técnicas hasta la guía de aplicaciones, en una única y práctica ubicación.

Su éxito
es nuestro objetivo
Optimice sus procesos con los últimos materiales, tecnología y asistencia experta en aplicaciones. Todo empieza por conectar con nuestro equipo.









