Saldatori
Sfere di saldatura speciali
Indium Corporation is a small- to mid-volume supplier of specialty solder spheres. We offer a very wide variety of alloys and size range capabilities from around 0.004″ (100 μm) to 0.063″ (1.6 mm), depending on the alloy. Melting points range from below 90°C to over 700°C.
Alimentato da Indium Corporation
- Sfera a basso contenuto di ossido
- Controllo della tolleranza del diametro stretto
- Stretto controllo della composizione della lega

Panoramica
Caratteristiche e vantaggi
Specialty solder spheres are used in a variety of market segments, including medical, transportation and automotive, military and aerospace, high-end mobile, and computing. Clean manufacturing and processing ensure low-oxide levels with no organic contamination. All spheres are manufactured in IATF-16949 certified facilities.
- Diametri precisi
- Capable of supplying quantities from 1 sphere to > 20 million per month
- Una produzione e una lavorazione pulite assicurano bassi livelli di ossido e assenza di contaminazione organica.
- La finitura e l'imballaggio di Whiteroom garantiscono la continuità della pulizia
- I metalli puri garantiscono sfere finite di alta qualità
- Prodotto in stabilimenti certificati IATF-16949
Prodotti a sfera per saldatura
Leghe senza Pb
| Lega | Indalloy® # | Melting Point Solidus (°C) | Melting Point Liquidus (°C) | Min (in)* | Max (in)* | Min (µm)* | Max (µm)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In50Sn | 1 | 118 | 125 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| In48Sn (In/Sn eutectic) | 1E | 118 | 0.004 | 0.035 | 102 | 889 | |
| Bi42Sn (Bi/Sn eutectic) | 281 | 138 | 0.008 | 0.109 | 203 | 2,769 | |
| Bi42Sn1Ag | 282 | 139 | 140 | 0.008 | 0.030 | 203 | 762 |
| 99.99In (“Pure Indium”) | 4 | 157 | 0.004 | 0.050 | 102 | 1,270 | |
| Sn20In2.8Ag (Pb-free “Sn63”) | 227 | 175 | 187 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| Sn3.0Ag0.5Cu (SAC305) | 256 | 217 | 220 | 0.004 | 0.065 | 102 | 1,651 |
| Sn4.0Ag0.5Cu (SAC405) | 2562 | 217 | 225 | 0.004 | 0.035 | 102 | 889 |
| Sn4Ag | 121 | 221 | 228 | 0.004 | 0.021 | 102 | 533 |
| Sn5Ag | 132 | 221 | 240 | 0.004 | 0.032 | 102 | 800 |
| 80Au20Sn (Au/Sn eutectic) | 182 | 280 | 0.004 | 0.039 | 102 | 991 |
*Gamma di diametri approssimativi producibili
Leghe contenenti Pb
| Lega | Indalloy® # | Melting Point Solidus (°C) | Melting Point Liquidus (°C) | Min (in)* | Max (in)* | Min (µm)* | Max (µm)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn46Pb8Bi | 240 | 160 | 173 | 0.010 | 0.030 | 254 | 762 |
| Sn36Pb2Ag (Sn62) | Sn62 | 179 | 181 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| Sn37Pb (63Sn) | 106 | 183 | 0.004 | 0.050 | 102 | 1,270 | |
| Pb25In | 110 | 183 | 192 | 0.004 | 0.027 | 102 | 686 |
| Pb40In | 206 | 197 | 231 | 0.004 | 0.020 | 102 | 508 |
| Pb10Sn | 159 | 275 | 302 | 0.004 | 0.040 | 102 | 1,016 |
*Gamma di diametri approssimativi producibili
Schede tecniche dei prodotti
Specialty Solder Spheres PDS 97549 R9
Applicazioni correlate
Mercati correlati
Assistenza esperta per risultati affidabili
Avete domande tecniche o richieste di vendita? Il nostro team dedicato è qui per aiutarvi. "Da un ingegnere all'altro®" non è solo il nostro motto: è il nostro impegno a fornire un servizio eccezionale. Siamo pronti quando lo siete voi. Mettiamoci in contatto!

Cercate le schede di sicurezza?
Accedete a tutto ciò che vi serve, dalle specifiche tecniche alle indicazioni per le applicazioni, in un'unica comoda posizione.

Il vostro successo
è il nostro obiettivo
Ottimizzate i vostri processi con i materiali, le tecnologie e l'assistenza applicativa più recenti. Tutto inizia con un contatto con il nostro team.









