Soldaduras
Esferas de solda especiais
Indium Corporation is a small- to mid-volume supplier of specialty solder spheres. We offer a very wide variety of alloys and size range capabilities from around 0.004″ (100 μm) to 0.063″ (1.6 mm), depending on the alloy. Melting points range from below 90°C to over 700°C.
Desenvolvido por Indium Corporation
- Esfera de baixo teor de óxido
- Controlo rigoroso da tolerância do diâmetro
- Controlo rigoroso da composição da liga
Visão geral
Caraterísticas e vantagens
Specialty solder spheres are used in a variety of market segments, including medical, transportation and automotive, military and aerospace, high-end mobile, and computing. Clean manufacturing and processing ensure low-oxide levels with no organic contamination. All spheres are manufactured in IATF-16949 certified facilities.
- Diâmetros exactos
- Capable of supplying quantities from 1 sphere to > 20 million per month
- O fabrico e o processamento limpos garantem níveis baixos de óxido sem contaminação orgânica
- O acabamento e a embalagem da sala branca garantem a continuidade da limpeza
- Metais puros garantem esferas com acabamento de alta qualidade
- Fabricado em instalações com certificação IATF-16949
Produtos Solder Sphere
Ligas sem Pb
| Liga metálica | Indalloy® # | Melting Point Solidus (°C) | Melting Point Liquidus (°C) | Min (in)* | Max (in)* | Mínimo (µm)* | Máximo (µm)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In50Sn | 1 | 118 | 125 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| In48Sn (In/Sn eutectic) | 1E | 118 | 0.004 | 0.035 | 102 | 889 | |
| Bi42Sn (Bi/Sn eutectic) | 281 | 138 | 0.008 | 0.109 | 203 | 2,769 | |
| Bi42Sn1Ag | 282 | 139 | 140 | 0.008 | 0.030 | 203 | 762 |
| 99.99In (“Pure Indium”) | 4 | 157 | 0.004 | 0.050 | 102 | 1,270 | |
| Sn20In2.8Ag (Pb-free “Sn63”) | 227 | 175 | 187 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| Sn3.0Ag0.5Cu (SAC305) | 256 | 217 | 220 | 0.004 | 0.065 | 102 | 1,651 |
| Sn4.0Ag0.5Cu (SAC405) | 2562 | 217 | 225 | 0.004 | 0.035 | 102 | 889 |
| Sn4Ag | 121 | 221 | 228 | 0.004 | 0.021 | 102 | 533 |
| Sn5Ag | 132 | 221 | 240 | 0.004 | 0.032 | 102 | 800 |
| 80Au20Sn (Au/Sn eutectic) | 182 | 280 | 0.004 | 0.039 | 102 | 991 |
*Gama aproximada de diâmetros fabricáveis
Ligas que contêm Pb
| Liga metálica | Indalloy® # | Melting Point Solidus (°C) | Melting Point Liquidus (°C) | Min (in)* | Max (in)* | Mínimo (µm)* | Máximo (µm)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn46Pb8Bi | 240 | 160 | 173 | 0.010 | 0.030 | 254 | 762 |
| Sn36Pb2Ag (Sn62) | Sn62 | 179 | 181 | 0.004 | 0.030 | 102 | 762 |
| Sn37Pb (63Sn) | 106 | 183 | 0.004 | 0.050 | 102 | 1,270 | |
| Pb25In | 110 | 183 | 192 | 0.004 | 0.027 | 102 | 686 |
| Pb40In | 206 | 197 | 231 | 0.004 | 0.020 | 102 | 508 |
| Pb10Sn | 159 | 275 | 302 | 0.004 | 0.040 | 102 | 1,016 |
*Gama aproximada de diâmetros fabricáveis
Fichas de dados do produto
Specialty Solder Spheres PDS 97549 R9
Aplicações relacionadas
Mercados relacionados
Apoio especializado para resultados fiáveis
Tem perguntas técnicas ou questões de vendas? A nossa equipa dedicada está aqui para ajudar. "From One Engineer to Another®" não é apenas o nosso lema - é o nosso compromisso de prestar um serviço excecional. Estamos prontos quando você estiver. Vamos ligar-nos!
Procura fichas de dados de segurança?
Aceda a tudo o que precisa - desde especificações técnicas a orientações de aplicação - numa localização conveniente.
O seu sucesso
é o nosso objetivo
Optimize os seus processos com os mais recentes materiais, tecnologia e apoio especializado à aplicação. Tudo começa com o contacto com a nossa equipa.