Solder Ribbon and Foil
Die Indium Corporation stellt qualitativ hochwertige Lötbänder und -folien her, die Ihre anspruchsvollsten Anwendungen erfüllen können. Lötbänder und -folien sind in Standardlegierungen und -größen erhältlich, lassen sich jedoch in hohem Maße an Ihre maßlichen Anforderungen anpassen.
Angetrieben von der Indium Corporation
- Das Lötband wird in kontinuierlichen Längen geliefert und auf Spulen verpackt
- Lötfolie wird in Blattform geliefert
- Hochgradig anpassbar
Produktübersicht
Haltbarkeit von Lötbändern und -folien
Shelf life depends on alloy composition: Pb-free alloys and those with <70% lead last one year from the date of manufacture (DOM), while >70% lead alloys last six months.
Abmessungen der Lötfolie
Indium Corporation bietet Lötfolien bis zu einer Größe von 144 Quadratzoll an, wobei auch kundenspezifische Größen und Formen erhältlich sind.
Standardtoleranzen:
- Width/Length: ±0.062″ (1.57 mm)
- Thickness: ±0.001″ (0.025 mm)
Lagerung von Lötbändern und -folien
Store solder ribbon and foil in sealed containers at <22°C and 55% RH, or in an inert atmosphere like nitrogen.
Verpackungs-Optionen
Indium Corporation offers standard and custom packaging based on alloy type and ribbon width. Each order includes a Certificate of Analysis (COA) and, if needed, a Certificate of Conformance.
Eigenschaften
Lötband- und Folienprodukte
Indium Corporation offers over 300 standard pure metals and alloys, including lead-free options. Need a custom alloy? Our experts can create one tailored to your application.
Informieren Sie sich unten über unsere beliebten Lötband- und Folienlegierungen, oder verwenden Sie unseren Leitfaden zur Auswahl von Lötlegierungen, um die beste Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.
| Indalloy® | Solidus (°C/°F) | Liquidus (°C/°F) | Zusammensetzung | Massendichte (gm/cm3) | Elektrische Leitfähigkeit (% von Cu) | Wärmeleitfähigkeit W/cm°C @ 85°C | Wärmeleitfähigkeit W/cm°C @ 20°C | Coefficient of Thermal Expansion in/in °C | Zugfestigkeit (PSI) | Haftfestigkeit (Scherung) (PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 118/244 | 118/244 | 52In48Sn | 7.29 | 9.08 | 0.41 | 14.0 | 3,100 | 1,630 | |
| 281 | 138/281 | 138/281 | 58Bi42Sn | 8.56 | 4.5 | 0.16 | 15.0 | 11,700 | 500 | |
| 290 | 143/290 | 143/290 | 97In3Ag | 7.38 | 23.00 | 0.84 | 38.0 | 1,200 | ||
| 2 | 149/300 | 154/309 | 80In15Pb5Ag | 7.85 | 13.00 | 0.53 | 22.0 | 3,370 | 2,150 | |
| 4 | 157/315 | 157/315 | 100In | 7.31 | 24.00 | 0.83 | 30.89 | 386 | 890 | |
| 9 | 154/309 | 167/333 | 70Sn 18Pb 12In | 7.79 | 12.20 | 0.45 | 24.0 | 5,320 | 4,190 | |
| 204 | 165/329 | 175/347 | 70In 30Pb | 8.19 | 8.80 | 0.38 | 28.0 | 3,450 | ||
| SN62 | 179/354 | 179/354 | 62Sn 36Pb 2Ag | 8.41 | 11.90 | 0.45 | 27.0 | 10,910 | 7,540 | |
| 205 | 173/343 | 181/358 | 60In 40Pb | 8.52 | 7.00 | 0.29 | 23.0 | 4,150 | ||
| SN63 | 183/361 | 183/361 | 63Sn 37Pb | 8.39 | 11.50 | 0.48 | 25.0 | 8,720 | 6,200 | |
| 7 | 184/363 | 210/410 | 50In 50Pb | 8.86 | 6.00 | 0.22 | 27.0 | 4,670 | 2,680 | |
| 121 | 221/430 | 221/430 | 96,5Sn 3,5Ag | 7.36 | 16.00 | 0.33 | 24.0 | 5,690 | 2,700 | |
| 128 | 232/450 | 232/450 | 100Sn | 7.28 | 15.60 | 0.73 | 25.0 | 2,800 | ||
| 10 | 240/464 | 260/500 | 75Pb 25In | 9.97 | 4.60 | 0.31 | 29.0 | 5,120 | 3,520 | |
| 182 | 280/536 | 280/536 | 80Au 20Sn | 14.51 | 0.57 | 15.0 | 40,000 | 40,000 | ||
| 183 | 356/673 | 356/673 | 88Au 12Ge | 14.67 | 0.44 | 13.0 | 26,800 | 26,825 | ||
| 200 | 1,064/1,948 | 1,064/1,948 | 100Au | 19.30 | 73.4 | 3.18 | 14.0 | 20,000 |
Produktdatenblätter
Lötfahne und Folie PDS 97621 R8.pdf
Indalloy®151 Preforms and Ribbon TDS 100146 R1.pdf
Indalloy®163Vorformlinge und Bänder TDS 100147 R0.pdf
Lötfahne und -folie PDS 97621 (SC A4) R8.pdf
Verwandte Anwendungen
Verwandte Märkte
Expertenunterstützung für verlässliche Ergebnisse
Haben Sie technische Fragen oder Verkaufsanfragen? Unser engagiertes Team ist für Sie da. "Von einem Ingenieur zum anderen®" ist nicht nur unser Motto, sondern auch unsere Verpflichtung, einen außergewöhnlichen Service zu bieten. Wir sind bereit, wenn Sie es sind. Lassen Sie uns Kontakt aufnehmen!
Suchen Sie nach Sicherheitsdatenblättern?
Hier finden Sie alles, was Sie brauchen - von technischen Spezifikationen bis hin zu Anwendungshinweisen - an einem zentralen Ort.
Ihr Erfolg
ist unser Ziel
Optimieren Sie Ihre Prozesse mit den neuesten Materialien, Technologien und fachkundiger Anwendungsunterstützung. Alles beginnt damit, dass Sie sich mit unserem Team in Verbindung setzen.