Solder Ribbon and Foil
Indium Corporation은 가장 까다로운 애플리케이션을 충족할 수 있는 고품질 솔더 리본과 포일을 제조합니다. 솔더 리본과 호일은 표준 합금과 크기로 제공되지만 고객의 치수 요구 사항을 충족하도록 맞춤 제작할 수 있습니다.
Indium Corporation 제공
- 솔더 리본은 연속 길이로 제공되며 스풀에 포장되어 있습니다.
- 솔더 포일은 시트 형태로 제공됩니다.
- 고도로 사용자 정의 가능
제품 개요
솔더 리본 및 호일 보관 수명
Shelf life depends on alloy composition: Pb-free alloys and those with <70% lead last one year from the date of manufacture (DOM), while >70% lead alloys last six months.
솔더 포일 치수
Indium Corporation은 최대 144평방인치의 솔더 포일 시트를 맞춤형 크기와 모양으로 제공합니다.
표준 허용 오차:
- Width/Length: ±0.062″ (1.57 mm)
- Thickness: ±0.001″ (0.025 mm)
솔더 리본 및 호일 보관
Store solder ribbon and foil in sealed containers at <22°C and 55% RH, or in an inert atmosphere like nitrogen.
패키징 옵션
Indium Corporation offers standard and custom packaging based on alloy type and ribbon width. Each order includes a Certificate of Analysis (COA) and, if needed, a Certificate of Conformance.
특징
솔더 리본 및 호일 제품
Indium Corporation offers over 300 standard pure metals and alloys, including lead-free options. Need a custom alloy? Our experts can create one tailored to your application.
아래에서 인기 있는 솔더 리본 및 호일 합금을 살펴보거나 솔더 합금 선택 가이드를 사용하여 요구 사항에 가장 적합한 제품을 찾아보세요.
| Indalloy® | 솔리더스(°C/°F) | 리퀴더스(°C/°F) | 구성 | 질량 밀도(gm/cm3) | 전기 전도도(Cu의 %) | 열 전도성 W/cm°C @ 85°C | 열 전도성 W/cm°C @ 20°C | Coefficient of Thermal Expansion in/in °C | 인장 강도(PSI) | 본드 유지 강도(전단)(PSI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1E | 118/244 | 118/244 | 52In48Sn | 7.29 | 9.08 | 0.41 | 14.0 | 3,100 | 1,630 | |
| 281 | 138/281 | 138/281 | 58Bi42Sn | 8.56 | 4.5 | 0.16 | 15.0 | 11,700 | 500 | |
| 290 | 143/290 | 143/290 | 97In3Ag | 7.38 | 23.00 | 0.84 | 38.0 | 1,200 | ||
| 2 | 149/300 | 154/309 | 80In15Pb5Ag | 7.85 | 13.00 | 0.53 | 22.0 | 3,370 | 2,150 | |
| 4 | 157/315 | 157/315 | 100In | 7.31 | 24.00 | 0.83 | 30.89 | 386 | 890 | |
| 9 | 154/309 | 167/333 | 70Sn 18Pb 12In | 7.79 | 12.20 | 0.45 | 24.0 | 5,320 | 4,190 | |
| 204 | 165/329 | 175/347 | 70In 30Pb | 8.19 | 8.80 | 0.38 | 28.0 | 3,450 | ||
| SN62 | 179/354 | 179/354 | 62Sn 36Pb 2Ag | 8.41 | 11.90 | 0.45 | 27.0 | 10,910 | 7,540 | |
| 205 | 173/343 | 181/358 | 60In 40Pb | 8.52 | 7.00 | 0.29 | 23.0 | 4,150 | ||
| SN63 | 183/361 | 183/361 | 63Sn 37Pb | 8.39 | 11.50 | 0.48 | 25.0 | 8,720 | 6,200 | |
| 7 | 184/363 | 210/410 | 50In 50Pb | 8.86 | 6.00 | 0.22 | 27.0 | 4,670 | 2,680 | |
| 121 | 221/430 | 221/430 | 96.5Sn 3.5Ag | 7.36 | 16.00 | 0.33 | 24.0 | 5,690 | 2,700 | |
| 128 | 232/450 | 232/450 | 100Sn | 7.28 | 15.60 | 0.73 | 25.0 | 2,800 | ||
| 10 | 240/464 | 260/500 | 75Pb 25In | 9.97 | 4.60 | 0.31 | 29.0 | 5,120 | 3,520 | |
| 182 | 280/536 | 280/536 | 80Au 20Sn | 14.51 | 0.57 | 15.0 | 40,000 | 40,000 | ||
| 183 | 356/673 | 356/673 | 88Au 12Ge | 14.67 | 0.44 | 13.0 | 26,800 | 26,825 | ||
| 200 | 1,064/1,948 | 1,064/1,948 | 100Au | 19.30 | 73.4 | 3.18 | 14.0 | 20,000 |
제품 데이터 시트
Solder Ribbon and Foil PDS 97621 R9.pdf
Indalloy®151 Preforms and Ribbon TDS 100146 R1.pdf
Indalloy®163프리폼 및 리본 TDS 100147 R0.pdf
관련 애플리케이션
관련 시장
신뢰할 수 있는 결과를 위한 전문가 지원
기술적인 질문이나 영업 관련 문의 사항이 있으신가요? 전담 팀이 도와드리겠습니다. "한 엔지니어에서 다른 엔지니어로®"는 단순한 모토가 아니라 탁월한 서비스를 제공하겠다는 약속입니다. 언제나 준비가 되어 있습니다. 지금 바로 연락하세요!
안전보건자료를 찾고 계신가요?
기술 사양부터 애플리케이션 안내까지 필요한 모든 것을 한 곳에서 편리하게 이용할 수 있습니다.
고객의 성공
우리의 목표
최신 재료, 기술 및 전문가 애플리케이션 지원으로 프로세스를 최적화하세요. 이 모든 것은 당사 팀과의 연결에서 시작됩니다.